| Overzicht | Datum | Aantal |
| Pageviews vanaf begin: | 2009-09-02 | 806 |
| Drukste dag: | 2009-09-04 | 16 |
| Gemiddeld aantal pageviews |   | 2.2 |
| Datum | Uniek | Reloads | Totaal | % Reload |
|---|
| 2010-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2010-09-05 | 1 | 1 | 2 | 50.0 % |
| 2010-09-04 | 1 | 0 | 1 | 0.0 % |
| 2010-09-03 | 1 | 0 | 1 | 0.0 % |
| 2010-09-02 | 3 | 0 | 3 | 0.0 % |
| 2010-09-01 | 1 | 0 | 1 | 0.0 % |
| 2010-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2010-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2010-08-29 | 2 | 0 | 2 | 0.0 % |
| 2010-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2010-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2010-08-26 | 1 | 0 | 1 | 0.0 % |
| 2010-08-25 | 2 | 0 | 2 | 0.0 % |
| 2010-08-24 | 2 | 1 | 3 | 33.3 % |
| 2010-08-23 | 2 | 0 | 2 | 0.0 % |
| 2010-08-22 | 2 | 0 | 2 | 0.0 % |
| 2010-08-21 | 1 | 0 | 1 | 0.0 % |
| 2010-08-20 | 1 | 1 | 2 | 50.0 % |
| 2010-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2010-08-18 | 2 | 0 | 2 | 0.0 % |
| 2010-08-17 | 1 | 0 | 1 | 0.0 % |
| 2010-08-16 | 1 | 0 | 1 | 0.0 % |
| 2010-08-15 | 1 | 0 | 1 | 0.0 % |
| 2010-08-14 | 2 | 0 | 2 | 0.0 % |
| 2010-08-13 | 1 | 0 | 1 | 0.0 % |
| 2010-08-12 | 1 | 0 | 1 | 0.0 % |
| 2010-08-11 | 3 | 0 | 3 | 0.0 % |
| 2010-08-10 | 1 | 0 | 1 | 0.0 % |
| 2010-08-09 | 2 | 0 | 2 | 0.0 % |
| 2010-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2010-08-07 | 2 | 0 | 2 | 0.0 % |
| Totaal | 37 | 3 | 40 | 7.5 % |
| |
Parsetime: 2.4940187931061