| Overzicht | Datum | Aantal |
| Pageviews vanaf begin: | 2009-06-17 | 2738 |
| Drukste dag: | 2010-06-29 | 16 |
| Gemiddeld aantal pageviews |   | 6.2 |
| Datum | Uniek | Reloads | Totaal | % Reload |
|---|
| 2010-09-02 | 3 | 0 | 3 | 0.0 % |
| 2010-09-01 | 5 | 0 | 5 | 0.0 % |
| 2010-08-31 | 5 | 1 | 6 | 16.7 % |
| 2010-08-30 | 6 | 2 | 8 | 25.0 % |
| 2010-08-29 | 13 | 0 | 13 | 0.0 % |
| 2010-08-28 | 6 | 4 | 10 | 40.0 % |
| 2010-08-27 | 11 | 1 | 12 | 8.3 % |
| 2010-08-26 | 15 | 3 | 18 | 16.7 % |
| 2010-08-25 | 4 | 1 | 5 | 20.0 % |
| 2010-08-24 | 5 | 0 | 5 | 0.0 % |
| 2010-08-23 | 5 | 0 | 5 | 0.0 % |
| 2010-08-22 | 11 | 6 | 17 | 35.3 % |
| 2010-08-21 | 2 | 1 | 3 | 33.3 % |
| 2010-08-20 | 5 | 1 | 6 | 16.7 % |
| 2010-08-19 | 6 | 1 | 7 | 14.3 % |
| 2010-08-18 | 1 | 0 | 1 | 0.0 % |
| 2010-08-17 | 5 | 0 | 5 | 0.0 % |
| 2010-08-16 | 5 | 0 | 5 | 0.0 % |
| 2010-08-15 | 7 | 0 | 7 | 0.0 % |
| 2010-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2010-08-13 | 6 | 2 | 8 | 25.0 % |
| 2010-08-12 | 6 | 1 | 7 | 14.3 % |
| 2010-08-11 | 6 | 0 | 6 | 0.0 % |
| 2010-08-10 | 9 | 0 | 9 | 0.0 % |
| 2010-08-09 | 6 | 1 | 7 | 14.3 % |
| 2010-08-08 | 5 | 1 | 6 | 16.7 % |
| 2010-08-07 | 3 | 1 | 4 | 25.0 % |
| 2010-08-06 | 11 | 4 | 15 | 26.7 % |
| 2010-08-05 | 6 | 2 | 8 | 25.0 % |
| 2010-08-04 | 13 | 7 | 20 | 35.0 % |
| 2010-08-03 | 10 | 6 | 16 | 37.5 % |
| Totaal | 201 | 46 | 247 | 18.6 % |
| |
| Datum tijd | Land en plaats | ISP | Pagina | Referentie |
| 1. |
2010-09-02 13:28:03 |
 | Netherlands, Haren | xs4all.nl |
http://www.boduwico.dip.pl/ |
http://www.google.nl/search?q=Camping Boduwico http%3A%2F%2F |
| 2. |
2010-09-02 13:14:07 |
 | Poland, Polska | com.pl |
http://www.boduwico.dip.pl/ |
http://www.janowice-wielkie.com/baza_noclegowa.htm |
| 3. |
2010-09-02 10:54:48 |
 | Netherlands, Maarsbergen | 195.14.29.14 |
http://www.boduwico.dip.pl/ |
http://www.redski-offroad.nl/pagina2.html |
| 4. |
2010-09-01 23:42:27 |
 | Poland, Zgorzelec | tpnet.pl |
http://www.boduwico.dip.pl/ |
|
| 5. |
2010-09-01 14:16:57 |
 | Netherlands, Den Haag | 217.169.229.152 |
http://www.boduwico.dip.pl/ |
http://www.redski-offroad.nl/pagina2.html |
| 6. |
2010-09-01 13:12:48 |
 | Belgium, Kortenberg | telenet.be |
http://www.boduwico.dip.pl/ |
http://www.redski-offroad.nl/pagina2.html |
| 7. |
2010-09-01 09:50:56 |
 | Netherlands, Amsterdam | wanadoo.nl |
http://www.boduwico.dip.pl/ |
http://www.redski-offroad.nl/pagina2.html |
| 8. |
2010-09-01 09:05:13 |
 | Netherlands, Utrecht | xs4all.nl |
http://www.boduwico.dip.pl/ |
http://www.redski-offroad.nl/pagina2.html |
| 9. |
2010-08-31 21:46:59 |
 | Netherlands, Amsterdam | xs4all.nl |
http://www.boduwico.dip.pl/ |
http://mineralen.startkabel.nl/ |
| 10. |
2010-08-31 21:18:13 |
 | Belgium, Mons | belgacom.be |
http://www.boduwico.dip.pl/ |
http://www.redski-offroad.nl/pagina2.html |
Parsetime: 0.98324298858643